Size guide
| Size | Centimetres | Inches | Framed |
|---|---|---|---|
| 18 × 24 in | 45.7 × 61 cm | 18 × 24 in | Unframed or framed |
| 24 × 36 in | 61 × 91.4 cm | 24 × 36 in | Unframed or framed |
| 28 × 40 in | 71.1 × 101.6 cm | 28 × 40 in | Unframed or framed |
| Size | Centimetres | Inches | Framed |
|---|---|---|---|
| 18 × 24 in | 45.7 × 61 cm | 18 × 24 in | Unframed or framed |
| 24 × 36 in | 61 × 91.4 cm | 24 × 36 in | Unframed or framed |
| 28 × 40 in | 71.1 × 101.6 cm | 28 × 40 in | Unframed or framed |
