Size guide
| Size | Centimetres | Inches | Framed |
|---|---|---|---|
| A2 | 42 × 59.4 cm | 16.5 × 23.4 in | Unframed or framed |
| A1 | 59.4 × 84.1 cm | 23.4 × 33.1 in | Unframed or framed |
| 70 × 100 | 70 × 100 cm | 27.6 × 39.4 in | Unframed or framed |
| A0 | 84.1 × 118.9 cm | 33.1 × 46.8 in | Unframed |
| Size | Centimetres | Inches | Framed |
|---|---|---|---|
| A2 | 42 × 59.4 cm | 16.5 × 23.4 in | Unframed or framed |
| A1 | 59.4 × 84.1 cm | 23.4 × 33.1 in | Unframed or framed |
| 70 × 100 | 70 × 100 cm | 27.6 × 39.4 in | Unframed or framed |
| A0 | 84.1 × 118.9 cm | 33.1 × 46.8 in | Unframed |
